Best European cities to live in
By country
1–50 of 893 · cities
Scores from 0 to 100No dataA row's name opens its score
| Cities | ⠿ | ⠿ | ⠿ | ⠿ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1🇪🇸↗ | 71.1 | 79.0 | 63.3 | 71.8 | |
| 2🇪🇸↗ | 86.9 | 72.4 | 40.2 | 71.3 | |
| 3🇬🇧↗ | 47.7 | 83.8 | 75.2 | 71.3 | |
| 4🇪🇸↗ | 94.8 | 56.7 | 69.9 | 71.2 | |
| 5🇪🇸↗ | 94.9 | 63.3 | 62.0 | 71.2 | |
| 6🇪🇸↗ | 80.8 | 80.8 | 30.7 | 71.1 | |
| 7🇫🇷↗ | 78.5 | 79.9 | 51.4 | 71.1 | |
| 8🇪🇸↗ | 77.2 | 72.3 | 43.3 | 70.9 | |
| 9🇩🇪↗ | 54.9 | 79.5 | 76.6 | 70.6 | |
| 10🇩🇪↗ | 50.2 | 81.4 | 71.5 | 70.6 | |
| 11🇮🇹↗ | 78.9 | 71.2 | 48.7 | 70.6 | |
| 12🇮🇹↗ | 80.8 | 67.5 | 39.3 | 70.5 | |
| 13🇮🇹↗ | 68.8 | 73.9 | 50.3 | 70.3 | |
| 14🇧🇪↗ | 54.9 | 82.9 | 64.6 | 70.3 | |
| 15🇩🇪↗ | 52.1 | 84.8 | 68.0 | 70.2 | |
| 16🇪🇸↗ | 96.2 | 62.6 | 33.6 | 70.1 | |
| 17🇩🇪↗ | 50.1 | 83.3 | 71.1 | 70.1 | |
| 18🇮🇹↗ | 67.6 | 83.9 | 35.8 | 70.0 | |
| 19🇳🇱↗ | 56.9 | 83.1 | 66.8 | 70.0 | |
| 20🇩🇪↗ | 52.6 | 81.2 | 73.2 | 70.0 | |
| 21🇫🇷↗ | 59.3 | 78.0 | 84.3 | 69.9 | |
| 22🇩🇪↗ | 46.1 | 83.0 | 82.1 | 69.8 | |
| 23🇪🇸↗ | 86.1 | 77.1 | 22.9 | 69.8 | |
| 24🇫🇷↗ | 59.2 | 77.8 | 68.1 | 69.7 | |
| 25🇩🇪↗ | 51.8 | 84.6 | 73.0 | 69.6 | |
| 26🇳🇱↗ | 56.6 | 83.4 | 60.8 | 69.5 | |
| 27🇦🇹↗ | 53.7 | 82.7 | 65.7 | 69.2 | |
| 28🇪🇸↗ | 79.0 | 68.6 | 56.4 | 69.1 | |
| 29🇪🇸↗ | 83.8 | 68.2 | 46.2 | 69.1 | |
| 30🇩🇪↗ | 52.4 | 74.3 | 71.3 | 69.1 | |
| 31🇩🇪↗ | 54.1 | 80.2 | 76.3 | 68.9 | |
| 32🇪🇸↗ | 73.9 | 78.6 | 48.2 | 68.9 | |
| 33🇩🇪↗ | 51.8 | 83.8 | 74.7 | 68.9 | |
| 34🇪🇸↗ | 80.6 | 74.8 | 27.4 | 68.8 | |
| 35🇮🇹↗ | 61.6 | 86.6 | 65.6 | 68.6 | |
| 36🇪🇸↗ | 84.3 | 79.2 | 52.6 | 68.5 | |
| 37🇩🇪↗ | 51.6 | 75.3 | 70.5 | 68.5 | |
| 38🇮🇹↗ | 72.2 | 69.0 | 39.7 | 68.5 | |
| 39🇩🇪↗ | 49.6 | 78.9 | 68.4 | 68.5 | |
| 40🇩🇪↗ | 51.4 | 84.6 | 63.6 | 68.4 | |
| 41🇮🇹↗ | 81.3 | 58.7 | 72.8 | 68.4 | |
| 42🇮🇹↗ | 73.1 | 77.3 | 55.2 | 68.3 | |
| 43🇪🇸↗ | 80.8 | 72.6 | 40.8 | 68.3 | |
| 44🇫🇷↗ | 61.6 | 68.6 | 66.6 | 68.2 | |
| 45🇪🇸↗ | 63.5 | 79.4 | 41.1 | 68.2 | |
| 46🇩🇪↗ | 49.2 | 83.5 | 75.8 | 68.2 | |
| 47🇧🇪↗ | 54.7 | 81.5 | 86.8 | 68.2 | |
| 48🇬🇧↗ | 50.4 | 80.7 | 63.0 | 68.1 | |
| 49🇮🇹↗ | 58.2 | 78.5 | 47.8 | 68.0 | |
| 50🇧🇪↗ | 55.1 | 78.8 | 71.9 | 68.0 |
Compare by the criteria that matter to you. Set your priorities and the rating recalculates.